| 指標 | 前週 | 今週 | 変化 |
|---|---|---|---|
| LINE相談 (CV) | 0 | 0 | - |
| CVR | 0.0% | 0.0% | - |
| セッション | 56 | 28 | ▼ 50.0% |
| ユーザー | 37 | 23 | ▼ 37.8% |
| PV | 89 | 35 | ▼ 60.7% |
| PV/セッション | 1.6 | 1.2 | ▼ 21% |
| IG リーチ | 361 | 0 | ▼ 100.0% |
| IG ER | 8.3% | 0.0% | ▼ 8.3pt |
| フォロワー | 361 | 363 | ▲ 0.6% |
※ Unassigned 14%: UTM未付与の流入。IG・note等の外部リンクにUTMを付与すると帰属が改善されます
| # | Path | Views |
|---|---|---|
| 1 | トップページ/ | 28 |
| 2 | 東京スタジオ紹介/blog/tokyo-studio | 3 |
| 3 | /blog/bodyprofile-guide/blog/bodyprofile-guide | 2 |
| 4 | /beginners/beginners | 1 |
| 5 | ブログ一覧/blog | 1 |
データなし
| 日付 | フォロワー | 前日比 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 4/11(土) | 360 | -1 | 218 |
| 4/12(日) | 360 | 0 | 219 |
| 4/13(月) | 360 | 0 | 219 |
| 4/14(火) | 360 | 0 | 220 |
| 4/15(水) | 360 | 0 | 220 |
| 4/16(木) | 360 | 0 | 221 |
| 4/17(金) | 363 | +3 | 221 |