| 指標 | 前週 | 今週 | 変化 |
|---|---|---|---|
| LINE相談 (CV) | 0 | 0 | - |
| CVR | 0.0% | 0.0% | - |
| セッション | 31 | 32 | ▲ 3.2% |
| ユーザー | 27 | 26 | ▼ 3.7% |
| PV | 39 | 36 | ▼ 7.7% |
| PV/セッション | 1.3 | 1.1 | ▼ 11% |
| IG リーチ | 0 | 146 | ▲ 新規 |
| IG ER | 0.0% | 0.0% | - |
| フォロワー | 361 | 363 | ▲ 0.6% |
※ Unassigned 25%: UTM未付与の流入。IG・note等の外部リンクにUTMを付与すると帰属が改善されます
| # | Path | Views |
|---|---|---|
| 1 | トップページ/ | 28 |
| 2 | 東京スタジオ紹介/blog/tokyo-studio | 3 |
| 3 | ブログ一覧/blog | 1 |
| 4 | /blog/01_bodyprofile_guide/blog/01_bodyprofile_guide | 1 |
| 5 | /blog/40_chest_training/blog/40_chest_training | 1 |
データなし
| 日付 | フォロワー | 前日比 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 4/11(土) | 360 | -1 | 218 |
| 4/12(日) | 360 | 0 | 219 |
| 4/13(月) | 360 | 0 | 219 |
| 4/14(火) | 360 | 0 | 220 |
| 4/15(水) | 360 | 0 | 220 |
| 4/16(木) | 360 | 0 | 221 |
| 4/17(金) | 363 | +3 | 221 |